Las Inversiones
Encabezado inversiones

Menú de navegación
Buscamos las máxima rentabilidad para las Inversiones
Buscamos las máxima rentabilidad para las Inversiones
¿Como lo logramos?
Analizamos de manera permanente e integral, tanto el comportamiento del mercado bursátil, así como la situación financiera y económica a nivel nacional e internacional, con el fin de tomar las mejores decisiones de inversión para tí, buscando un equilibrio óptimo entre rentabilidad y riesgo entre el universo de opciones de inversión que permite la regulación local.
Todas las inversiones que realizamos se encuentran dentro del marco regulatorio correspondiente: Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y sus reglamentos e instructivos, además de Leyes financieras aplicables; lo que hace que las inversiones tengan una baja exposición de riesgo y se realicen de manera transparente.
Las inversiones de los fondos de pensiones financian actividades productivas y rubros importantes dentro de la actividad económica que benefician el desarrollo del país, en las que destacan: entidades del sector financiero, obras de desarrollo municipal, infraestructura productiva, gobierno de El Salvador.
Adicionalmente, AFP CONFIA realiza inversiones obligatorias en Certificados de Inversión Previsional (CIP A), lo que permite el financiamiento de los beneficios a cargo del Sistema Público de Pensiones.



COMPOSICIÓN DE CARTERA (Junio 2021)
Fondo Conservador
Detalle de Emisores | AFP CONFIA ($US MM) | Calificación de las Emisiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITCH | ZUMMA | PRC | GLOBAL VENTURE | SC Riesgos | |||
Cuenta Corriente | $ 86.13 | 1.38% | |||||
Banco Agrícola | $ 47.26 | 0.76% | AAA | AAA | |||
Banco Scotiabank | $ 20.22 | 0.33% | AAA | AA+ | |||
Banco de América Central | $ 51.78 | 0.83% | AAA | AAA | |||
Banco Davivienda | $ 37.25 | 0.60% | AAA | AAA | |||
Banco Atlántida | $ 29.87 | 0.48% | A+ | AA | |||
Banco Azul | $ 28.70 | 0.46% | A- | A- | |||
Banco Cuscatlan | $ 20.58 | 0.33% | AAA | AA+ | |||
Tesorería | $ 1,067.34 | 17.16% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
Fondo Social para la Vivienda | $ 45.60 | 0.73% | A+ | A+ | |||
Fondo Social para la Vivienda Obligatorio | $ 29.84 | 0.48% | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
Certificado de Inversión Previsional A | $ 2,715.35 | 43.66% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
Certificado de Inversión Previsional B | $ 1,047.06 | 16.84% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
Certificado de Traspaso | $ 7.66 | 0.12% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
FIDEMUNI | $ 0.04 | 0.00% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
La Hipotecaria | $ 10.63 | 0.17% | AA+ | AA+ | |||
Fondo Titularización ANDA | $ 43.54 | 0.70% | AA- | AAA | AA- | ||
Alcaldía San Salvador-03 | $ 25.68 | 0.41% | A | AA | |||
Alcaldía San Salvador-04 | $ 10.36 | 0.17% | A | AA | |||
Fondo Titularización Sonsonate | $ 1.58 | 0.03% | AA | AA | |||
CEPA-01 | $ 23.59 | 0.38% | AA- | AAA | |||
CEPA-02 | $ 21.27 | 0.34% | AA- | AAA | |||
FOVIAL | $ 23.69 | 0.38% | AA- | AAA | |||
FOVIAL-02 | $ 7.59 | 0.12% | AA- | AAA | |||
FOVIAL-03 | $ 6.38 | 0.10% | AA- | AAA | |||
Inm. Mesoamericana | $ 1.55 | 0.02% | AA- | AA- | |||
Banco Promerica | $ 3.03 | 0.05% | AA+ | AA+ | |||
Alcaldía de San Miguel | $ 2.53 | 0.04% | AA | AA- | |||
La Geo | $ 97.36 | 1.57% | AA- | AAA | AAA | ||
Alcaldía de Santa Tecla 03 | $ 15.31 | 0.25% | A+ | AA | |||
Caja de Crédito San Vicente | $ 5.12 | 0.08% | AA | AA | |||
Caja de Crédito Zacatecoluca | $ 3.83 | 0.06% | AA- | AA- | |||
CrediQ | $ 11.40 | 0.18% | AA- | AA | |||
Alcaldía de Antiguo Cuscatlán | $ 2.83 | 0.05% | AA | AA | |||
DISZASA | $ 12.54 | 0.20% | AA- | AA | |||
ALUTECH | $ 4.34 | 0.07% | AAA | AA+ | |||
CIFI | $ 34.50 | 0.55% | AA | AA- | |||
ICE | $ 161.03 | 2.59% | AAA | AAA | |||
RECOPE | $ 56.26 | 0.90% | AAA | AAA | |||
PANACREDIT | $ 8.02 | 0.13% | BBB (Pan) | AA+(Pan) | |||
FONDOS INVERSIÓN EXTRANJEROS | $ 372.39 | 5.99% | Exento | Exento | Exento | Exento | Exento |
FONDOS INVERSIÓN LOCAL | $ 12.30 | 0.20% | AA | A+ | A+ | ||
TOTAL INVERSIONES | $ 6,218.77 | 100.00% |
COMPOSICIÓN DE CARTERA (Junio 2021)
COMPOSICIÓN DE CARTERA (Junio 2021)
Fondo Especial de Retiro
Detalle de Emisores | CONFIA | Calificación de las Emisiones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FITCH | ZUMMA | GLOBAL VENTURE | PCR | SC RIESGOS | |||
Efectivo | $23.46 | 5.1% | |||||
Certificado de Inversión Previsional A | $435.66 | 94.9% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
Certificado de Inversión Previsional B | $0.04 | 0.0% | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano | Soberano |
TOTAL INVERSIONES | $459.17 | 100.00% |