Hechos Relevantes
Menú de navegación
Título Hechos Relevantes
Hechos Relevantes
Hechos Relevantes del Fondo APV
Hecho Relevante | Descripción | Fecha |
---|---|---|
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de AFP CONFIA, S.A. | En sesión de Junta Directiva de la sociedad celebrada en fecha 21 de enero de 2021, se acordó convocar a los accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de AFP CONFIA, S.A., el día jueves 18 de febrero de 2021, a partir de las once horas, en Hacienda de Los Miranda, Colonia la Sultana, Calle las Rosas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, República de El Salvador”. | 21/01/2021 |
Nombramiento de Auditor Externo para AFP CONFIA, S.A. y el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5PLus | En sesión de Junta General Ordinaria de accionistas JGOA-01/2021, celebrada el 18 de febrero 2021, se tomaron los siguientes acuerdos considerados hechos relevantes:
| 18/02/2021 |
Reparto de Dividendos | En sesión de Junta General Ordinaria de accionistas JGOA-01/2021, celebrada el 18 de febrero 2021, se tomó el siguiente acuerdo considerado hecho relevante:
| 18/02/2021 |
Actualización del informe de la clasificación de riesgo vigente | El día 29 de abril de 2021 se recibió el informe de la clasificación de riesgo vigente del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus por parte de Zumma Ratings, afirmando la clasificación de Riesgo de Crédito AAfi.sv, Riesgo de Mercado y Liquidez Rm 1.sv, Riesgo Administrativo y Operacional Adm 1.sv, y Perspectiva Estable. | 29/04/2021 |
Aplicación de gastos atribuibles al Fondo Proyecta 5Plus | De acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del numeral 7.10.1 “Aplicación de los gastos atribuibles al Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus” de la Política de Inversión del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus, y considerando que el Fondo antes indicado ha cumplido un año de operación sin que se haya alcanzado el patrimonio mínimo de diez millones de dólares de los Estados Unidos de América, es potestad de la Administradora decidir si aplica de manera total o parcial los gastos atribuibles a la operación del Fondo hasta que el mismo alcance el patrimonio mínimo antes citado. | 01/10/2021 |
Actualización del Informe de la clasificación de riesgo vigente | El día 19 de octubre de 2021 se recibió el informe de la clasificación de riesgo vigente del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus por parte de Zumma Ratings, afirmando la clasificación de Riesgo de Crédito AAfisv, Riesgo de Mercado y Liquidez Rm 2+.sv, Riesgo Administrativo y Operacional Adm 1.sv, y Perspectiva Estable. | 19/10/2021 |
Aplicación de los resultados del ejercicio 2021 | En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas JGOA-01/2022 de AFP CONFIA, S.A. celebrada el 17 de febrero del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos considerados hechos relevantes: Distribución del cien por ciento de las utilidades del ejercicio 2021, por la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEITISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$7,584,526.00), equivalentes a OCHO DÓLARES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE MILLONÉSIMAS DE CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$8.668029) por acción. | 17/02/2022 |
Nombramiento de Auditor Externo, Auditor Fiscal y sus suplentes | En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas JGOA-01/2022 de AFP CONFIA, S.A. celebrada el 17 de febrero del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos considerados hechos relevantes: Nombramiento para el ejercicio dos mil veintidós como Auditor Externo de AFP CONFIA, S.A., de los Fondos de Pensiones y del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario, todos administrados por dicha AFP, a la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.; así mismo elegir a la misma firma como Auditor Fiscal de AFP CONFIA, S.A. y como Auditor Externo suplente y Auditor Fiscal suplente para el ejercicio dos mil veintidós a la firma BDO Figueroa Jiménez & Co, S.A. | 17/02/2022 |
Conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2021 | En sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas JGOA-01/2022 de AFP CONFIA, S.A. celebrada el 17 de febrero del presente año, se tomaron los siguientes acuerdos considerados hechos relevantes: Aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de AFP CONFIA, S.A. y del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus; también Balance General, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo de los Fondos de Pensiones Conservador y Especial de Retiro. | 17/02/2022 |
Contratación del Auditor Externo | El día 02 de marzo de 2022 se formalizó la contratación de prestación de servicios de auditoría externa para el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5 Plus, con la firma Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V. | 02/03/2022 |
Exceso de límite de inversión | A partir del día 21 de marzo de 2022 entró en vigencia los límites de inversión estipulados dentro de la Política de Inversión del Prospecto del Fondo, y en esta fecha se presentó un exceso de inversión relacionado con la participación de los fondos de inversión internacional dentro del activo del Fondo, superando el 50% establecido para inversiones en renta variable; el exceso es por $105,203.42, que representa 1.4% del activo del fondo, producto de variaciones positivas en precios de mercado y a la vez, de disminución en el activo del Fondo por retiros realizados por los participantes en las últimas semanas. Se espera que para las siguientes semanas, el crecimiento natural del Fondo elimine dicho exceso de inversión. | 21/03/2022 |
Exceso de límite de inversión | El día 05 de abril de 2022, la clasificadora de riesgos Moody's anunció la disminución de la clasificación de riesgo de la emisión AES El Salvador Trust II a Caa1, siendo una clasificación por debajo de la mínima establecida dentro de la Política de Inversiones. Se posee un plazo de 90 días calendario para normalizar dicha situación. | 05/04/2022 |
Actualización del informe de clasificación de riesgo | El día 28 de abril de 2022 se recibió el informe de la clasificación de riesgo vigente del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus por parte de Zumma Ratings, afirmando la clasificación de Riesgo de Crédito AAfi.sv, Riesgo de Mercado y Liquidez Rm 2+.sv, Riesgo Administrativo y Operacional Adm 1.sv, y Perspectiva Estable. | 27/04/2022 |
Modificaciones al Prospecto del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus | El día 29 de abril se autorizó por parte del Consejo Directivo de la Superintendencia Sistema Financiero las modificaciones al Prospecto del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus solicitadas por AFP CONFIA S.A., cuya aprobación fue notificada a través de la Nota No. DS-SAPEN-10194 compartida el martes 03 de mayo del presente año. Las modificaciones realizadas al Prospecto entrarán en vigencia 15 días posterior a la publicación del detalle de estas en la página web y periódico de circulación nacional. | 29/04/2022 |
Nombramiento de Auditor Externo para AFP CONFIA, S.A. y el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5PLus
Conocimiento y aprobación del Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2021
Modificaciones al Prospecto del Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus
Consignación de razones literales
"El Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5Plus ha sido inscrito en el Registro Público de la Superintendencia del Sistema Financiero lo cual no implica que ella recomienda formar parte del Fondo y que opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de los instrumentos en que invierta".
"Las cantidades de dinero que se reciben en concepto de aportes para un Fondo son inversiones por cuenta y riesgo de los participantes y empleadores, no son depósitos bancarios ni cotizaciones obligatorias a un Fondo de Pensiones y no tienen la garantía del Instituto de Garantía de Depósitos".